| 中文名称 | 英文名称 | 容量 |
CRJ | | CANADAIR RIGIONAL JET | 50-86 |
M11 | 麦道MD-11 | MCDONNELD DOUGLAS MD-11 | 243-409 |
M82 | 麦道MD-82 | MCDONNELD DOUGLAS MD-82 | 132-165 |
M90 | 麦道MD-90 | MCDONNELD DOUGLAS MD-90 | 150-187 |
TU5 | 图154 | TUPOLEV 154 | 143-180 |
YK2 | 雅克42 | YAKOVLEV YAK 42 | JET100-120 |
YN7 | 运-7 | YUN-7 | |
143 | 英国宇航公司146-300 | BRITISH AEROSPACE 146-300 | 93-112 |
146 | 英国宇航公司146 | BRITISH AEROSPACE 146 | 75-112 |
310 | 空中客车A310 | AIRBUS INDUSTRIE A310 | 167-246 |
312 | 空中客车A310-200 | AIRBUS INDUSTRIE A310-200 | 169-246 |
AB3 | 空中客车A300 | AIRBUS INDUSTRIE A300 | 181-317 |
AB6 | 空中客车A300-600 | AIRBUS INDUSTRIE A300-600 | 207-317 |
313 | 空中客车A310-300 | AIRBUS INDUSTRIE A310-300 | 167-222 |
319 | 空中客车A319 | AIRBUS INDUSTRIE A319 | 112-134 |
320 | 空中客车A320 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | 123-180 |
321 | 空中客车A321 | AIRBUS INDUSTRIE A321 | 174-220 |
332 | 空中客车A330-200 | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 256-412 |
340 | 空中客车A340 | AIRBUS INDUSTRIE A340 | 228-420 |
343 | 空中客车A340-300 | AIRBUS INDUSTRIE A340-300 | 253-420 |
73G | 波音737-700 | BOEING 737-700 | |
73M | 波音737-200客货混装 | BOEING 737-200(mixed configuration) | 69-79 |
73S | 波音737-200全客 | BOEING 737-200 passenger | 100-130 |
732 | 波音737-200 | BOEING 737-200 | 106-189 |
737 | 波音737-300 | BOEING 737-300 | 102-145 |
734 | 波音737-400 | BOEING 737-400 | 144-171 |
735 | 波音737-500 | BOEING 737-500 | 104-132 |
736 | 波音737-600 | BOEING 737-600 | 110-119 |
737 | 波音737全系列 | BOEING 737 all series | 104-189 |
738 | 波音737-800 | BOEING 737-800 | 144-189 |
74E | 波音747-400客货混装 | BOEING 747-400(mixed configuration) | 287-420 |
74L | 波音747 SP | BOEING 747 SP | 244-440 |
74M | 波音747-200客货混装 | BOEING 747-200 (mixed configuration) | 238-400 |
744 | 波音747-400全客 | BOEING 747-400 passenger | 362-569 |
747 | 波音747全系列 | BOEING 747 all series | 244-569 |
757 | 波音757全系列 | BOEING 757 all series | 148-239 |
763 | 波音767-300 | BOEING 767-300 | 203-290 |
767 | 波音767-200 | BOEING 767-200 | 161-290 |
772 | 波音777-200 | BOEING 777-200 | 281-440 |
777 | 波音777全系列 | Boeing 777 all series | 281-440 |
注:由于各航空公司舱位分布不同,载客人数与提供的数据会有所偏差